Poängligan 2018-2019
Resultat Poängligan 2018-2019 efter 5 tävlingar av 5.
17/11 | 8/12 |
26/1 | 9/3 | 13/4 | |||||||
1. Anders Nilsson | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | = 100 | |||||
2. Joel Rosengren | 25 | 20 | 16 | 18 | = 79 | ||||||
3. Andreas Lindfors | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | = 78 | |||||
4. Åke Karlsson | 16 | 16 | 14 | - | 16 |
= 62 | |||||
5. August Nilsson | 14 | - | 12 | 16 | 14 | = 56 | |||||
6. Fredrik Olofsson | - | - | - | - | 18 | = 18 | |||||
6. Pontuz Jönsson | - | - | 18 | - | = 18 | ||||||
8. Hampuz Jönsson | - | 14 | - | - | = 14 |
Resultat Poängligan 2018-2019 13 april 2019.
poäng |
|||
1. Anders Nilsson | 25 | ||
2. Anreas Lindfors | 20 | ||
3. Fredrik Olofsson | 18 | ||
4. Åke Karlsson | 16 | ||
5. August Nilsson | 14 |
Resultat Poängligan 2018-2019 9 mars 2019.
poäng |
|||
1. Anders Nilsson | 25 | ||
2. Anreas Lindfors | 20 | ||
3. Joel Rosengren | 18 | ||
4. August Nilsson | 16 |
Resultat Poängligan 2018-2019 26 jan 2019.
poäng |
|||
1. Anders Nilsson | 25 | ||
2. Anreas Lindfors | 20 | ||
3. Pontuz Jönsson | 18 | ||
4. Joel Rosengren | 16 | ||
5. Åke Karlsson | 14 | ||
6. August Nilsson | 12 |
Resultat Poängligan 2018-2019 9 dec 2018.
poäng |
|||
1. Anders Nilsson | 25 | ||
2. Joel Rosengren | 20 | ||
3. Anreas Lindfors | 18 | ||
4. Åke Karlsson | 16 | ||
5. Hampuz Jönsson | 14 |
Resultat Poängligan 2018-2019 17 nov 2018.
poäng |
|||
1. Joel Rosengren | 25 | ||
2. Anders Nilsson | 20 | ||
3. Anreas Lindfors | 18 | ||
4. Åke Karlsson | 16 | ||
5. August Nilsson | 14 |
Poängligan 2017-2018
Resultat Poängligan 2017-2018 efter 5 tävlingar av 5.
16/12 | 6/1 |
25/2 | 10/3 | 13/5 | |||||||
1. Joel Rosengren | 20 | 20 | 25 | 25 |
25 |
= 95 | |||||
2. Anders Nilsson | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | = 78 | |||||
3. Andreas Lindfors | 25 | 14 | 18 | 16 | 16 | = 75 | |||||
4. Pontuz Jönsson | 14 | 16 | - | 12 | 12 | = 54 | |||||
5. Hampuz Jönsson | 12 | 12 | - | 10 | 14 | = 48 | |||||
6. Åke Karlsson | 16 | 10 | 16 | - |
- |
= 42 | |||||
7. August Nilsson | 10 | 8 | 14 | 8 | 10 | = 42 | |||||
8. Fredrik Olofsson | - | - | - | 18 | - | = 36 | |||||
9. Fredrik Nilsson Osby | - | 25 | - | - | - | = 25 | |||||
10. Tomas Glimmergård | - | - | - | 14 | - | = 14 |
Resultat Poängligan 2017-2018 13 maj 2018.
poäng |
|||
1. Joel Rosengren | 25 | ||
2. Anders Nilsson | 20 | ||
3. Fredrik Olofsson | 18 | ||
4. Andreas Lindfors | 16 | ||
5. Hampuz Jönsson | 14 | ||
6. Pontuz Jönsson | 12 | ||
7. August Nilsson | 10 |
Resultat Poängligan 2017-2018 10 mars 2018.
poäng |
|||
1. Joel Rosengren | 25 | ||
2. Anders Nilsson | 20 | ||
3. Fredrik Olofsson | 18 | ||
4. Andreas Lindfors | 16 | ||
5. Tomas Glimmergård | 14 | ||
6. Pontuz Jönsson | 12 | ||
7. Hampuz Jönsson | 10 | ||
8. August Nilsson | 8 |
Resultat Poängligan 2017-2018 25 februari 2018.
poäng |
|||
1. Joel Rosengren | 25 | ||
2. Anders Nilsson | 20 | ||
3. Andreas Lindfors | 18 | ||
4. Åke Karlsson | 16 | ||
5. August Nilsson | 14 |
Resultat Poängligan 2017-2018 6 januari 2018.
poäng |
|||
1. Fredrik Nilsson | 25 | ||
2. Joel Rosengren | 20 | ||
3. Anders Nilsson | 18 | ||
4. Pontuz Jönsson | 16 | ||
5. Andreas Lindfors | 14 | ||
6. Hampuz Jönsson | 12 | ||
7. Åke Karlsson | 10 | ||
8. August Nilsson | 8 |
Resultat Poängligan 2017-2018 16 december 2017.
poäng |
|||
1. Andreas Lindfors | 25 | ||
2. Joel Rosengren | 20 | ||
3. Anders Nilsson | 18 | ||
4. Åke Karlsson | 16 | ||
5. Pontuz Jönsson | 14 | ||
6. Hampuz Jönsson | 12 | ||
7. August Nilsson | 10 |
Poängligan 2016-2017
Resultat Poängligan 2016-2017 efter 5 tävlingar av 5.
15/10 | 9/1 |
20/2 | 6/3 | 13/5 | |||||||
1. Fredrik Nilsson Osby | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | = 100 | |||||
2. Sven Larsson | 20 | 16 | 25 | 18 | 20 | = 83 | |||||
3. Anders Nilsson | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | = 74 | |||||
4. Joel Nilsson | 16 | 20 | - | 14 | 16 | = 66 | |||||
5. Andreas Lindfors | 14 | 12 | 16 | 12 | - | = 54 | |||||
6. Fredrik Olofsson | - | 14 | - | 16 | 14 | = 44 | |||||
7. Hampuz Jönsson | - | - | - | - | 12 | = 12 | |||||
8. Anders Wallentheim | 12 | - | - | - | - | = 12 |
Resultat Poängligan 2016-2017 13 maj 2017.
poäng |
|||
1. Fredrik Nilsson | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Anders Nilsson | 18 | ||
4. Joel Nilsson | 16 | ||
5. Fredrik Olofsson | 14 | ||
6. Hampuz Jönsson | 12 |
Resultat Poängligan 2016-2017 6 mars 2017.
poäng |
|||
1. Fredrik Nilsson | 25 | ||
2. Anders Nilsson | 20 | ||
3. Sven Larsson | 18 | ||
4. Fredrik Olofsson | 16 | ||
5. Joel Nilsson | 14 | ||
6. Andreas Lindfors | 12 |
Resultat Poängligan 2016-2017 20 februari 2017.
poäng |
|||
1. Sven Larsson | 25 | ||
2. Fredrik Nilsson | 20 | ||
3. Anders Nilsson | 18 | ||
4. Andreas Lindfors | 12 |
Resultat Poängligan 2016-2017 9 Januari 2017.
poäng |
|||
1. Fredrik Nilsson | 25 | ||
2. Joel Nilsson | 20 | ||
3. Anders Nilsson | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 | ||
5. Fredrik Olofsson | 14 | ||
6. Andreas Lindfors | 12 |
Resultat Poängligan 2016-2017 15 Oktober 2016.
poäng |
|||
1. Fredrik Nilsson | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Anders Nilsson | 18 | ||
4. Joel Nilsson | 16 | ||
5. Andreas Lindfors | 14 | ||
6. Anders Wallentheim | 12 |
Resultat Poängligan 2015-2016 efter 5 tävlingar av 5.
15/12 | 1/3 |
8/3 | 22/3 | 9/4 | |||||||
1. Sven Larsson | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | = 90 | |||||
2. Fredrik Nilsson Osby | - | 20 | 20 | 25 | 18 | = 83 | |||||
3. Anders Nilsson | 25 | 18 | - | 16 | 14 | = 73 | |||||
4. Andreas Lindfors | 16 | - | 18 | 18 | 12 | = 64 | |||||
5. Kim Johansson | - | - | - | - | 25 | = 25 | |||||
6. Anders Wallentheim | 18 | - | - | - | - | = 18 | |||||
7. Anders Lundin | - | - | - | - | 16 | = 16 | |||||
7. Fredrik Olofsson | - | - | 16 | - | - | = 16 | |||||
9. Linda Kron Martell | - | - | 14 | - | - | = 14 |
Resultat Poängligan 2015-2016 9 April 2016.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Fredrik Nilsson | 18 | ||
4. Anders Lundin | 16 | ||
5. Anders Nilsson | 14 | ||
6. Andreas Lindfors | 12 |
Resultat Poängligan 2015-2016 22 Mars 2016.
poäng |
|||
1. Fredrik Nilsson Osby | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Andreas Lindfors | 18 | ||
4. Anders Nilsson | 16 |
Resultat Poängligan 2015-2016 8 Mars 2016.
poäng |
|||
1. Sven Larsson | 25 | ||
2. Fredrik Nilsson Osby | 20 | ||
3. Andreas Lindfors | 18 | ||
4. Fredrik Olofsson | 16 | ||
5. Linda Kron Martell | 14 | ||
Resultat Poängligan 2015-2016 1 Mars 2016.
poäng |
|||
1. Sven Larsson | 25 | ||
2. Fredrik Nilsson Osby | 20 | ||
3. Anders Nilsson | 18 |
Resultat Poängligan 2015-2016 15 December 2015.
poäng |
|||
1. Anders Nilsson | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Anders Wallentheim | 18 | ||
4. Andreas Lindfors | 16 |
Resultat Poängligan 2014-2015 efter 5 tävlingar av 5.
11/1 | 25/1 |
8/2 | 22/3 | 11/4 | |||||||
1. Kim Johansson | 25 | 25 | 25 | - | 25 | = 100 | |||||
2. Sven Larsson | 16 | 20 | 18 | 25 | 16 | = 79 | |||||
3. Anders Nilsson | 14 | 18 | 16 | 20 | 12 | = 68 | |||||
4. Andreas Lindfors | 12 | 16 | 20 | 18 | 10 | = 66 | |||||
5. Anders Lundin | - | - | - | - | 20 | = 20 | |||||
5. Conny Nilsson Nilsson | 20 | - | - | - | - | = 20 | |||||
7. Fredrik Nilsson Osby | - | - | - | - | 18 | = 18 | |||||
7. Fredrik Nilsson Vittsjö | 18 | - | - | - | - | = 18 | |||||
9. Anders Wallentheim | - | - | - | - | 14 | = 14 |
Resultat Poängligan 2014-2015 11 April 2015.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Anders Lundin | 20 | ||
3. Fredrik Nilsson Osby | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 | ||
5. Anders Wallentheim | 14 | ||
6. Anders Nilsson | 12 | ||
7. Andreas Lindfors | 10 | ||
Resultat Poängligan 2014-2015 22 mars 2015.
poäng |
|||
1. Sven Larsson | 25 | ||
2. Anders Nilsson | 20 | ||
3. Andreas Lindfors | 18 |
Resultat Poängligan 2014-2015 8 februari 2015.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Andreas Lindfors | 20 | ||
3. Sven Larsson | 18 | ||
4. Anders Nilsson | 16 |
Resultat Poängligan 2014-2015 25 Januari 2015.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Anders Nilsson | 18 | ||
4. Andreas Lindfors | 16 |
Resultat Poängligan 2014-2015 11 Januari 2015.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Conny Nilsson | 20 | ||
3. Fredrik Nilsson Vittsjö | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 | ||
5. Anders Nilsson | 14 | ||
6. Andreas Lindfors | 12 |
Resultat Poängligan 2013-2014 efter 5 tävlingar av 5.
27/10 | 17/11 |
19/1 | 22/3 | 30/3 | |||||||
1. Kim Johansson | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | = 100 | |||||
2. Fredrik Nilsson Osby | 20 | 20 | 20 | - | 18 | = 78 | |||||
3. Anders Nilsson | 16 | 16 | 12 | 14 | - | = 58 | |||||
4. Joel Nilsson | - | - | 18 | 20 | 12 | = 50 | |||||
5. Andreas Lindfors | 12 | 12 | 10 | 16 | 10 | = 50 | |||||
6. Fredrik Olofsson | 14 | - | 16 | - | 16 | = 46 | |||||
7. Erling Olsson | - | - | 14 | 18 | = 32 | ||||||
8. Anders Lundin | - | - | - | - | 20 | = 20 | |||||
9. Isak Olsson | - | - | 8 | 12 | = 20 | ||||||
10. Sven Larsson | 18 | - | - | - | = 18 | ||||||
10. Anders Wallentheim | - | 18 | - | - | = 18 | ||||||
12. Fredrik 89 Nilsson | - | - | - | - | 14 | = 14 | |||||
12. Erik Jönsson | - | 14 | - | - | = 14 | ||||||
14. Hampuz Jönsson | - | - | 6 | - | 8 | = 14 |
Resultat Poängligan 2013-2014 30 Mars 2014.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Anders Lundin | 20 | ||
3. Fredrik 85 Nilsson | 18 | ||
4. Fredrik Olofsson | 16 | ||
5. Fredrik 89 Nilsson | 14 | ||
6. Joel Nilsson | 12 | ||
7. Andreas Lindfors | 10 | ||
8. Hampuz Jönsson | 8 |
Resultat Poängligan 2013-2014 22 Mars 2014.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Joel Nilsson | 20 | ||
3. Erling Olsson | 18 | ||
4. Andreas Lindfors | 16 | ||
5. Anders Nilsson | 14 | ||
6. Isak Olsson | 12 |
Resultat Poängligan 2013-2014 19 Januari 2014.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Fredrik Nilsson Osby | 20 | ||
3. Joel Nilsson | 18 | ||
4. Fredrik Olofsson | 16 | ||
5. Erling Olsson | 14 | ||
6. Anders Nilsson | 12 | ||
7. Andreas Lindfors | 10 | ||
8. Isak Olsson | 8 | ||
9. Hampuz Jönsson | 6 |
Resultat Poängligan 2013-2014 17 November 2013.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Fredrik Nilsson Osby | 20 | ||
3. Anders Wallentheim | 18 | ||
4. Anders Nilsson | 16 | ||
5. Erik Jönsson | 14 | ||
6. Andreas Lindfors | 12 |
Resultat Poängligan 2013-2014 27 Oktober 2013.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Fredrik Nilsson Osby | 20 | ||
3. Sven Larsson | 18 | ||
4. Anders Nilsson | 16 | ||
5. Fredrik Olofsson | 14 | ||
6. Andreas Lindfors | 12 |
Resultat Poängligan 2012-2013 efter 5 tävlingar av 5.
6/1 | 20/1 |
9/2 | 2/3 | 1/4 | |||||||
1. Christos Tokatlidis | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | = 95 | |||||
2. Kim Johansson | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | = 90 | |||||
3. Sven Larsson | 16 | 16 | 18 | 18 | 8 | = 68 | |||||
4. Daniel Fogelberg | 18 | 18 | - | - | - | = 36 | |||||
5. Fredrik 89 Nilsson | - | - | - | 16 | 12 | = 28 | |||||
6. Anders Lundin | - | - | - | - | 18 | = 18 | |||||
7. Fredrik 85 Nilsson | - | - |
- |
- | 16 | = 16 | |||||
8. Erik Jönsson | - | - | 16 | - | - | = 16 | |||||
9. Weiny Larsson | - | - | - | - | 10 | = 10 | |||||
10. Anders Wallentheim | - | - |
- |
- | 6 | = 6 | |||||
11. Pontuz Jönsson | - | - | - | - | 4 | = 4 |
Resultat Poängligan 2012-2013 1 April 2013.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Christos Tokatlidis | 20 | ||
3. Anders Lundin | 18 | ||
4. Fredrik 85 Nilsson | 16 | ||
5. Gunnar Forsbrand | 14 | ||
6. Fredrik 89 Nilsson | 12 | ||
7. Weiny Larsson | 10 | ||
8. Sven Larsson | 8 | ||
9. Anders Wallentheim | 6 | ||
10.Pontuz Jönsson | 4 | ||
Resultat Poängligan 2012-2013 2 mars 2013.
poäng |
|||
1. Christos Tokatlidis | 25 | ||
2. Kim Johansson | 20 | ||
3. Sven Larsson | 18 | ||
4. Fredrik 89 Nilsson | 16 |
Resultat Poängligan 2012-2013 9 februari 2013.
poäng |
|||
1. Christos Tokatlidis | 25 | ||
2. Kim Johansson | 20 | ||
3. Sven Larsson | 18 | ||
4. Erik Jönsson | 16 | ||
Resultat Poängligan 2012-2013 20 Januari 2013.
poäng |
|||
1. Christos Tokatlidis | 25 | ||
2. Kim Johansson | 20 | ||
3. Daniel Fogelberg | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 | ||
Resultat Poängligan 2012-2013 6 Januari 2013.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Christos Tokatlidis | 20 | ||
3. Daniel Fogelberg | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 | ||
Resultat Poängligan 2011-2012 efter 5 tävlingar av 5.
22/1 | 28/1 |
18/3 | 25/3 | 1/4 | |||||||
1. Conny Nilsson | 25 | 25 | 25 | 18 | 20 | = 95 | |||||
2. Christos Tokatlidis | 20 | 18 | 20 | 20 | 25 | = 85 | |||||
3. Kim Johansson | 18 | 20 | 18 | 25 | 16 | = 81 | |||||
4. Sven Larsson | 16 | 14 | 16 | 16 | 10 | = 62 | |||||
5. Anders Lundin | 14 | 16 | - | - | 12 | = 42 | |||||
6. Fredrik 85 Nilsson | 12 | 12 |
- |
- | - | = 24 | |||||
7. Daniel Fogelberg | - | - | - | - | 18 | = 18 | |||||
8. Erik Jönsson | 10 | - | - | - | 8 | = 18 | |||||
9. Fredrik 89 Nilsson | - | - | - | - | 14 | = 14 | |||||
10. Anders Wallentheim | 8 | - |
- |
- | - | = 8 |
Resultat Poängligan 2011-2012 1 April 2012.
poäng |
|||
1. Christos Tokatlidis | 25 | ||
2. Conny Nilsson | 20 | ||
3. Daniel Fogelberg | 18 | ||
4. Kim Johansson | 16 | ||
5. Fredrik 89 Nilsson | 14 | ||
6. Anders Lundin | 12 | ||
7. Sven Larsson | 10 | ||
8. Erik Jönsson | 8 | ||
Resultat Poängligan 2011-2012 25 Mars 2012.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Christos Tokatlidis | 20 | ||
3. Conny Nilsson | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 |
Resultat Poängligan 2011-2012 18 Mars 2012.
poäng |
|||
1. Conny Nilsson | 25 | ||
2. Christos Tokatlidis | 20 | ||
3. Kim Johansson | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 |
Resultat Poängligan 2011-2012 28 Januari 2012.
poäng |
|||
1. Conny Nilsson | 25 | ||
2. Kim Johansson | 20 | ||
3. Christos Tokatlidis | 18 | ||
4. Anders Lundin | 14 | ||
5. Sven Larsson | 16 | ||
6. Fredrik Nilsson | 12 |
Resultat Poängligan 2011-2012 22 Januari 2012.
poäng |
|||
1. Conny Nilsson | 25 | ||
2. Christos Tokatlidis | 20 | ||
3. Kim Johansson | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 | ||
5. Anders Lundin | 14 | ||
6. Fredrik Nilsson | 12 | ||
7. Erik Jönsson | 10 | ||
8. Anders Wallenthiem | 8 |
Poängligan 2010-2011 spelas
23 oktober, 13 november, 4 december 2010,
22 januari, 6 april 2011.
Resultat Poängligan 2010-2011 efter 5 tävlingar av 5.
23/10 | 13/11 |
4/12 | 22/1 | 6/4 | |||||||
1. Christos Tokatlidis | 25 | 25 | - | 25 | 25 | = 100 | |||||
2. Kim Johansson | 20 | 18 | 25 | - | 18 | = 81 | |||||
3. Sven Larsson | - | 16 | 20 | 20 | 16 | = 72 | |||||
4. Erik Jönsson | - | - | 18 | 18 | - | = 36 | |||||
5. Daniel Fogelberg | - | 20 | - | - | - | = 20 | |||||
6. Conny Nilsson | - | - |
- |
- | 20 | = 20 | |||||
7. Fredrik Nilsson Vittsjö | 18 | - |
- |
- | - | = 18 |
Resultat Poängligan 2010-2011 6 April 2011.
poäng |
|||
1. Christos Tokatlidis | 25 | ||
2. Conny Nilsson | 20 | ||
3. Kim Johansson | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 |
Resultat Poängligan 2010-2011 22 Januari 2011.
poäng |
|||
1. Christos Tokatlidis | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Erik Jönsson | 18 |
Resultat Poängligan 2010-2011 4 December 2010.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Erik Jönsson | 18 |
Resultat Poängligan 2010-2011 13 November 2010.
poäng |
|||
1. Christos Tokatlidis | 25 | ||
2. Daniel Fogelberg | 20 | ||
3. Kim Johansson | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 |
Resultat Poängligan 2010-2011 23 Oktober 2010.
poäng |
|||
1. Christos Tokatlidis | 25 | ||
2. Kim Johansson | 20 | ||
3. Fredrik Nilsson Vittsjö | 18 |
Resultat Poängligan 2009-2010 efter 5 tävlingar av 5.
10/10 | 7/11 |
5/12 | 9/1 | 30/3 | ||||||
1. Conny Nilsson | 25 | 25 | 25 | 25 | - | = 100 | ||||
2. Kim Johansson | 20 | 20 | 20 | 18 | 25 | = 85 | ||||
3. Sven Larsson | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | = 74 | ||||
4. Erik Jönsson | 12 | - | 16 | 10 | 18 | = 56 | ||||
5. Fredrik Nilsson Vittsjö | 16 | - |
- |
14 | - | = 30 | ||||
6. Fredrik Nilsson Osby | 14 | - | 14 | - | - | = 28 | ||||
7. Daniel Fogelberg | - | - | - | 20 | - | = 20 | ||||
8. Oskar Nilsson | - | - | - | 12 | - | = 12 |
Resultat Poängligan 2009-2010 30 Mars 2010.
poäng |
|||
1. Kim Johansson | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Erik Jönsson | 18 |
Resultat Poängligan 2009-2010 9 Januari 2010.
poäng |
|||
1. Conny Nilsson | 25 | ||
2. Daniel Fogelberg | 20 | ||
3. Kim Johansson | 18 | ||
4. Sven Larsson | 16 | ||
5. Fredrik Nilsson Vittsjö | 14 | ||
6. Oskar Nilsson | 12 | ||
7. Erik Jönsson | 10 |
Resultat Poängligan 2009-2010 5 December 2009.
poäng |
|||
1. Conny Nilsson | 25 | ||
2. Kim Johansson | 20 | ||
3. Sven Larsson | 18 | ||
4. Erik Jönsson | 16 | ||
5. Fredrik Nilsson Osby | 14 |
Resultat Poängligan 2009-2010 7 November 2009.
poäng |
|||
1. Conny Nilsson | 25 | ||
2. Kim Johansson | 20 | ||
3. Sven Larsson | 18 |
Resultat Poängligan 2009-2010 10 Oktober 2009.
poäng |
|||
1. Conny Nilsson | 25 | ||
2. Kim Johansson | 20 | ||
3. Sven Larsson | 18 | ||
4. Fredrik Nilsson Vittsjö | 16 | ||
5. Fredrik Nilsson Osby | 14 | ||
6. Erik Jönsson | 12 |
Resultat Poängligan 2008-2009 efter 5 tävlingar av 5.
12/10 | 16/11 |
7/12 | 8/2 | 19/3 | ||||||
1. Tommy Jönsson | 25 | 20 |
20 |
25 | 25 | = 95 | ||||
2. Sven Larsson | 18 | 18 | 14 |
20 | 20 | = 76 | ||||
3. Patrik Jönsson | 20 | 25 | 25 |
- | - | = 70 | ||||
4. Anders Nilsson | 10 | 14 | 10 |
18 | - | = 52 | ||||
5. Björn Göthe | 16 | 16 |
18 |
- | - | = 50 |
||||
6. Fredrik Nilsson Osby | 10 | - |
12 |
- | 14 | = 36 | ||||
7. Ola Johansson | 12 | 12 | 10 |
- | - | = 34 | ||||
8. Linus Sjöstedt | - | - |
16 |
- | 16 | = 32 | ||||
9. Mathias Malmberg | 10 | 10 | - |
- | - | = 20 | ||||
10. Simon Cesar | - | - |
- |
- | 18 | = 18 | ||||
11. Anders Wallentheim | 14 | - |
- |
- | - | = 14 |
Resultat Poängligan 2008-2009 19 Mars 2009.
poäng |
|||
1. Tommy Jönsson | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Simon Cesar | 18 | ||
4. Linus Sjöstedt | 16 | ||
5. Fredrik Nilsson | 14 |
Resultat Poängligan 2008-2009 8 Februari 2009.
poäng |
|||
1. Tommy Jönsson | 25 | ||
2. Sven Larsson | 20 | ||
3. Anders Nilsson | 18 |
Resultat Poängligan 2008-2009 7 December 2008.
poäng |
|||
1. Patrik Jönsson | 25 | ||
2. Tommy Jönsson | 20 | ||
3. Björn Göthe | 18 | ||
4. Linus Sjöstedt | 16 | ||
5. Sven Larsson | 14 | ||
6. Fredrik Nilsson | 12 | ||
7. Ola Johansson | 10 | ||
8. Anders Nilsson | 10 |
Resultat Poängligan 2008-2009 16 November 2008.
poäng |
|||
1. Patrik Jönsson | 25 | ||
2. Tommy Jönsson | 20 | ||
3. Sven Larsson | 18 | ||
4. Björn Göthe | 16 | ||
5. Anders Nilsson | 14 | ||
6. Ola Johansson | 12 | ||
7. Mathias Malmberg | 10 |
Resultat Poängligan 2008-2009 12 Oktober 2008.
poäng |
|||
1. Tommy Jönsson | 25 | ||
2. Patrik Jönsson | 20 | ||
3. Sven Larsson | 18 | ||
4. Björn Göthe | 16 | ||
5. Anders Wallentheim | 14 | ||
6. Ola Johansson | 12 | ||
7. Fredrik Nilsson | 10 | ||
8. Anders Nilsson | 10 | ||
9. Mathias Malmberg | 10 |
Resultat Poängligan 2007-2008 efter 5 tävlingar av 5.
11/11 | 25/11 |
9/12 | 20/1 | 17/2 | ||||||
1. Sven Larsson | 25 | 25 |
25 |
25 | 25 | = 100 | ||||
2. Ola Johansson | - | 16 |
20 |
18 | 20 | = 74 | ||||
3. Anders Nilsson | 14 | 18 | 14 |
14 | 18 | = 64 | ||||
4. Joel Nilsson | 16 | 14 |
16 |
16 | - | = 62 | ||||
5. Anders Wallentheim | 18 |
20 |
18 |
- | - | = 56 |
||||
6. Gustav Nilsson | 10 | 12 | 10 |
10 | 14 | = 46 | ||||
7. Fredrik Nilsson Osby | 20 | - |
- |
20 | - | = 40 | ||||
8. Andreas Lindfors | 12 | - | 12 |
- | 16 | = 40 | ||||
9. Mathias Malmberg | 10 | - |
10 |
12 | - | = 32 |
Resultat Poängligan 2006-2007 efter 5 tävlingar av 5.
18/11 | 21/1 |
4/2 | 18/2 | 4/3 | ||||||
1. Conny Nilsson | 25 | 25 |
- |
25 | 25 | = 100 | ||||
2. Kim Johansson | 20 |
20 |
25 |
20 | 18 | = 85 |
||||
3. Patrik Jönsson | 18 | - |
20 |
18 | 20 | = 76 |
||||
4. Fredrik Nilsson Osby | 12 | 18 |
- |
12 | 16 | = 58 | ||||
5. Anders Nilsson | 10 | 14 |
14 |
14 | 14 | = 56 | ||||
6. Fredrik Nilsson Vittsjö | - | 16 |
18 |
16 | - | = 50 | ||||
7. Andreas Lindfors | 10 | - |
16 |
10 | - | = 36 | ||||
8. Sven Larsson | 16 | - |
- |
- | - | = 16 | ||||
9. Tommy Jönsson | 14 | - |
- |
- | - | = 14 | ||||
10.Joel Nilsson | - | - |
- |
- | 12 | = 12 | ||||
11. Axel Martinsson | 10 | - |
- |
- | - | = 10 |
Resultat Poängligan 2005-2006 efter 5 tävlingar av 5.
9/10 | 23/10 |
8/1 | 5/2 | 5/3 | ||||||
1. Conny Nilsson | 25 | 25 | 25 |
- | 25 | = 100 | ||||
2. Kim Johansson | 16 | 20 | 20 |
25 | 20 |
= 85 |
||||
3. Sven Larsson | 20 | 18 | 18 |
20 | 18 |
= 76 |
||||
4. Tommy Jönsson | 14 | 16 | 16 |
- | 16 | = 62 | ||||
5. Patrik Jönsson | 12 | 14 |
14 |
18 | 14 | = 60 | ||||
6. Anders Nilsson | - | 12 | 10 |
16 | 10 | = 48 | ||||
7.Andreas Lindfors | - | 10 | 10 |
14 | 10 | = 44 | ||||
8. Sebastian Larsson | 10 | 10 | 10 |
12 | 10 | = 42 | ||||
9.Fredrik Nilsson Vittsjö | 10 | - |
12 |
- | 12 | = 34 | ||||
10.Fredrik Nilsson Osby | 10 | - | 10 |
- | = 20 | |||||
11.Anders Wallentheim | 18 | - | - |
- | = 18 | |||||
12.Johannes Torstensson | 10 | - |
- |
- | = 10 |
Resultat Poängligan 2004-2005 efter 5 tävlingar av 5.
24/10 | 7/11 |
30/1 | 6/2 | 6/4 |
4av5 |
|||||
1.Conny Nilsson | 25 | 25 |
25 |
25 | 25 | = 100 | ||||
2.Sven Larsson | 18 | 16 | 20 |
20 | 18 | = 76 | ||||
3.Kim Johansson | 16 | 18 | 18 |
18 | 16 | = 70 | ||||
4.Gunnar Forsbrand | 20 | 20 | - |
- | - | = 40 | ||||
5.Tommy Jönsson | - | - |
- |
16 | 20 | = 36 | ||||
6.Fredrik Nilsson | - | - | 16 |
14 | - | = 30 | ||||
7.Sebastian Larsson | - | - |
14 |
12 | - | = 26 | ||||
8.Patrik Jönsson | - | - | - |
10 | 14 | = 24 | ||||
9.Simon Cesar | - | 14 | - |
- | - | = 14 | ||||
10.Fredrik Nilsson | - | - |
- |
- | 12 | = 12 |
Resultat Poängligan 2003-2004 efter 5 tävlingar av 5.
12/10 | 9/11 |
18/2 | 18/3 | 5/4 |
4av5 |
|||||
1.Sven Larsson | 18 | 18 |
25 |
18 | 20 | = 81 | ||||
2.Anders Wallentheim | - | 20 |
18 |
20 | 18 | = 76 | ||||
3.Conny Nilsson | - | 25 |
- |
25 | 25 | = 75 | ||||
4.Kim Johansson | 16 | 14 |
20 |
12 | 16 | = 66 | ||||
